beat365正版

{{item.nav_name}}

单元: 股 {{timeFormat(item.date_time)}}
一、有限售前提股份 {{(numFormat(item.natural_person) + numFormat(item.territory) + numFormat(item.foreign)).toLocaleString()}}
境内法人持股 {{item.territory}}
境内天然人持股 {{item.natural_person}}
表资持股 {{item.foreign}}
二、无限售前提股 {{item.unlimited}}
三、股份总数 {{(numFormat(item.natural_person) + numFormat(item.territory) + numFormat(item.foreign) + numFormat(item.unlimited)).toLocaleString()}}
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售前提的股份数量
全国社 ;鹬鹨话俗楹 其他 1.90% 30,309,466 0
李云春 境内天然人 1.70% 27,150,181 20,362,636
杨更 境内天然人 1.56% 25,008,500 0
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业买卖型盛开式指数证券投资基金 其他 1.49% 23,900,406 0
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 其他 1.49% 23,797,100 0
成都喜云企业治理合资企业(有限合资) 境内非国有法人 1.48% 23,656,807 0
黄静 境内天然人 1.48% 23,632,589 0
香港中央结算有限公司 境表法人 1.35% 21,546,111 0
张海燕 境内天然人 1.10% 17,623,759 0
刘铁鹰 境内天然人 1.06% 17,000,000 0

{{item.nav_name}}

  • {{item}}
【网站地图】